車・バイク

鍵には様々な種類があり、解錠や再生にかかる時間や技術も異なります。
鍵の形状やメーカー、年代などにより違いが出てきますので、下記の料金は目安となっております。
料金表
解錠作業【出張】
カギの種類 | 価格 |
---|---|
国産のノーマルタイプ | 7,700円 |
国産のハイセキュリティーキー(レーザーキー) | 11,000円 |
外車ノーマルタイプ | 11,000円 |
外車ハイセキュリティーキー(レーザーキー) | 16,500円~ |
バイク国産 | 6,600円~ |
バイク外車 | 13,200円~ |
紛失・鍵作製【出張】
カギの種類 | 価格 |
---|---|
国産のノーマルタイプ | 16,500円~22,000円 |
国産のハイセキュリティーキー(レーザーキー) | 27,000円 |
外車ノーマルタイプ | 22,000円~ |
外車ハイセキュリティーキー(レーザーキー) | 27,500円~ |
バイク国産 | 11,000円~ |
バイク外車 | 16,500円~ |
イモビライザー・トランスポンダータイプ | 38,500円~ |
スペアーキー作製
カギの種類 | 価格 |
---|---|
国内キー | 800円~5,500円 |
外車キー | 1,320円~5,500円 |
イモビライザーキー | 11,000円~ |
※来店時の価格です
キーシェルヤフオク等 持ち込みカット
カギの種類 | 価格 |
---|---|
国産キーギザギザタイプ | 2,750円 |
国産キー・外車キー内溝タイプ | 6,600円 |
※来店時の価格です
その他
カギの種類 | 価格 |
---|---|
キーレスリモコン修理 | 5,500円~ |
キーシリンダー組替・修理 | 3,960円~ |
キーナンバーカット | 3,960円~ |
キーナンバー検索 | 2,200円~ |
折れた鍵を新しく切り直す | 2,200円~ |
※来店時の価格です
住宅

鍵には様々な種類があり、解錠や再生にかかる時間や技術も異なります。
鍵の形状やメーカー、年代などにより違いが出てきますので、下記の料金は目安となっております。
解錠
カギの種類 | 価格 |
---|---|
普通の解錠(一般的な鍵) | 11,000円~16,500円 |
特殊錠の解錠(ディンプルキーなど) | 16,500円~30,000円 |
紛失・鍵作製
カギの種類 | 価格 |
---|---|
ディスクの場合 | 5,500円 |
ピンシリンダの場合 | 11,000円 |
その他の場合 | ご相談下さい |
スペアキー作製
カギの種類 | 価格 |
---|---|
国内キー | 770円~ |
国内特殊キー | 1,320円~ |
国内ディンプルキー | 2,750円~5,500円 |
外国キー | 1,320円~ |
交換
カギの種類 | 価格 |
---|---|
鍵の交換の場合 1か所 | 12,100円~27,500円 |
鍵には様々な種類があり、解錠や再生にかかる時間や技術も異なります。
鍵の形状やメーカー、年代などにより違いが出てきますので、下記の料金は目安となっております。